Промышленные двигатели Volvo Penta
Двигатели Volvo Penta (Вольво Пента) дизельные для промышленных установок объемом от 5 до 16 л развивают мощность от 100 до 496 кВт. Дизели Volvo Penta для промышленных установок применяются в производстве оборудования и техники таких как: тяжелая специальная техника, приводы электрогенераторов, насосов оросительных, осушительные и пожарные системы, гидравлические системы, дробилки, гильотины и другие.
Использование современных методов расчетов и передовых материалов в сочетании с инновационными технологиями проектирования позволило разработать моторы, обеспечивающие высокую мощность без ущерба для надежности и срока службы. Дизельные двигатели Вольво Penta Stage 2 / Tier 2 стандарта имеют компактные размеры, что делает их удобными как для производителей техники, так и для обслуживания.
Мы предлагаем дизельные двигатели Volvo Penta для установки на высоконапорные насосы WOMA и системы орошения AIA, пожарные насосы MarFlex B.V., погрузчики Kalmar LMV, Sisu, Telberg BV, краны Lokomo, комбайны MDW и Franz Kleine, Moreau. Купить двигатели Volvo Penta как комплектные новые, так и комплектующие и запасные части на необходимый Вам двигатель Вольво, можно в нашей компании. Составить заявку на необходимую технику Volvo Вы сможете на специализированной странице Заказ или по телефонам, указанным на странице Контакты.
Улучшенное управление процессом сгорания топлива, позволяет достичь более высокой эффективности сгорания, чем когда-либо прежде. Это привело к снижению расхода топлива и сокращение выбросов выхлопных газов до уровня, который не только соответствует современным требованиям, но и долго будет оставаться недосягаемым конкурентами.
Промышленные моторы Вольво Пента Stage дизельные, купить которые можно в нашей Компании, изготавливаются на заводах Германии (D5-D7), Франции (D9), Швеции (D12-D16).
Stage 2 / Tier 2
Технические характеристики, представленные в таблицах, носят исключительно справочный характер и могут изменятся без предварительного уведомления.
Пределы содержания количества твердых частиц в выхлопах: Stage II и Stage III – 0,3 г/кВт.ч.
Модель | Мощность на оборотах | Крут. момент на оборотах |
Объем, л | Стандарт на содержание отработавших газов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | об/мин | Н·м | об/мин | EU Stage | EPA Tier (амер.) | ||
TD720VE Pow.Pac | 122 | 166 | 1800 | 701 | 1500 | 7.15 | 1 | 1 |
TAD620VE | 155 | 211 | 2500 | 700 | 1500 | 5.70 | 2 | 2 |
TAD720VE | 174 | 237 | 2300 | 854 | 1400 | 7.15 | 2 | 2 |
TAD721VE | 195 | 265 | 2300 | 907 | 1600 | 7.15 | 2 | 2 |
TAD722VE | 223 | 300 | 2300 | 1050 | 1700 | 7.15 | 2 | 2 |
TAD940VE | 190 | 258 | 2100 | 1251 | 1000 | 9.36 | 2 | N/A |
TAD941VE | 220 | 300 | 2100 | 1401 | 1200 | 9.36 | 2 | N/A |
TAD942VE | 250 | 340 | 2100 | 1617 | 1400 | 9.36 | 2 | N/A |
TAD943VE | 280 | 380 | 1900 | 1719 | 1400 | 9.36 | 2 | 2 |
TWD1240VE | 310 | 422 | 2100 | 2000 | 1200 | 12.13 | 2 | 2 |
TAD1241VE | 343 | 466 | 1800 | 2150 | 1300 | 12.13 | 2 | 2 |
TAD1242VE | 383 | 521 | 1800 | 2250 | 1300 | 12.13 | 2 | 2 |
TAD1340VE | 256 | 348 | 2100 | 1770 | 1260 | 12.78 | 2 | 2 |
TAD1341VE | 275 | 374 | 2100 | 1905 | 1260 | 12.78 | 2 | 2 |
TAD1342VE | 310 | 422 | 2100 | 2005 | 1260 | 12.78 | 2 | 2 |
TAD1343VE | 332 | 452 | 2100 | 2143 | 1260 | 12.78 | 2 | 2 |
TAD1344VE | 352 | 479 | 2100 | 2248 | 1260 | 12.78 | 2 | 2 |
TAD1345VE | 394 | 536 | 2100 | 2325 | 1260 | 12.78 | 2 | 2 |
TAD1641VE | 420 | 571 | 1800 | 3150 | 1200 | 16.12 | 2 | 2 |
TAD1642VE | 494 | 672 | 1800 | 3287 | 1200 | 16.12 | 2 | 2 |
TAD1643VE | 565 | 768 | 1850 | 2700 | 1200 | 16.12 | 2 | N/A |
* N/A - Данные отсутствуют или уточняются
Stage 3A / Tier 3
Двигатели самолетов, дизели морских судов, железнодорожных локомотивов и автономных генераторов не попадают под действие Stage I и StageII.
Модель | Мощность на оборотах | Крут. момент на оборотах |
Объем, л | Стандарт на содержание отработавших газов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | об/мин | Н·м | об/мин | EU Stage | EPA Tier (амер.) | ||
TAD650VE | 181 | 246 | 2300 | 750 | 1600 | 6.06 | 3A | 3 |
TAD660VE iEGR | 200 | 272 | 2300 | 800 | 1600 | 5.70 | 3A | 3 |
TAD750VE | 147 | 200 | 2300 | 1050 | 1500 | 7.15 | 3A | 3 |
TAD760VE iEGR | 147 | 200 | 2300 | 1100 | 1500 | 7.15 | 3A | 3 |
TAD950VE | 200 | 272 | 1900 | 1220 | 1500 | 9.36 | 3A | 3 |
TAD951VE | 224 | 305 | 2100 | 1703 | 1200 | 9.36 | 3A | 3 |
TAD952VE | 252 | 343 | 1900 | 1735 | 1300 | 9.36 | 3A | 3 |
TAD1250VE | 259 | 352 | 1600 | 1760 | 1400 | 12.13 | 3A | 3 |
TAD1251VE | 289 | 393 | 1800 | 1950 | 1200 | 12.13 | 3A | 3 |
TAD1252VE | 313 | 426 | 1800 | 2100 | 1200 | 12.13 | 3A | 3 |
TAD1650VE | 397 | 540 | 1800 | 2551 | 1400 | 16.12 | 3A | 3 |
* N/A - Данные отсутствуют или уточняются